1. <span id="a3ml8"></span>
        <nav id="a3ml8"></nav>
        <form id="a3ml8"></form>
      2. <form id="a3ml8"></form>

              <address id="a3ml8"></address>
                <address id="a3ml8"></address>
                <nav id="a3ml8"></nav>

                  当前位置:首页>有色行情
                  上海现货
                  品名价格区间均价涨跌单位日期
                  18690-1865018670 60 元/吨04-07
                  68870-6878068825 -10 元/吨04-07
                  15250-1515015200 100 元/吨04-07
                  0#锌22210-2211022160 20 元/吨04-07
                  196500-195500196000 -1500 元/吨04-07
                  186850-184850185850 4250 元/吨04-07
                  18160-1812018140 50 元/吨03-23
                  长江有色
                  品名价格区间均价涨跌单位日期
                  A00铝18690-1865018670 70 元/吨04-07
                  1#铜68980-6896068970 0 元/吨04-07
                  15250-1515015200 75 元/吨04-07
                  0#锌22660-2166022160 30 元/吨04-07
                  1#锌22110-2201022060 30 元/吨04-07
                  196550-194550195550 -1900 元/吨04-07
                  A00铝18180-1814018160 50 元/吨03-23
                  LME伦敦
                  品名价格区间均价涨跌单位日期
                  2340 0 元/吨04-07
                  2804 23.5 元/吨04-07
                  24460 60 元/吨04-07
                  8861.5 82.5 元/吨04-07
                  2119 11 元/吨04-07
                  23075 575 元/吨04-07
                  2298 13 元/吨03-23
                  国产97久久精品一区二区

                    1. <span id="a3ml8"></span>
                      <nav id="a3ml8"></nav>
                      <form id="a3ml8"></form>
                    2. <form id="a3ml8"></form>

                            <address id="a3ml8"></address>
                              <address id="a3ml8"></address>
                              <nav id="a3ml8"></nav>